继上个月 Mac 等产品在全球范围内价格调整后,苹果公司已在日本市场提高了 iPhone 系列机型的定价。
本次调价涉及多款 iPhone 机型,具体价格变动和涨幅如下:
- iPhone [机型A]:起售价从 194800 日元(约合 8135 元人民币)调整至 214800 日元(约合 8970 元人民币),涨幅为 10.3%。
- iPhone Pro:起售价从 179800 日元(约合 7509 元人民币)调整至 194800 日元(约合 8135 元人民币),涨幅为 8.3%。
- iPhone [机型B]:起售价从 159800 日元(约合 6673 元人民币)调整至 177800 日元(约合 7425 元人民币),涨幅为 11.3%。
- iPhone 17:起售价从 129800 日元(约合 5421 元人民币)调整至 142800 日元(约合 5963 元人民币),涨幅为 10%。
- iPhone 17e:起售价从 99800 日元(约合 4168 元人民币)调整至 107800 日元(约合 4502 元人民币),涨幅为 8%。
- iPhone [机型C]:起售价从 114800 日元(约合 4794 元人民币)调整至 124800 日元(约合 5212 元人民币),涨幅为 8.7%。
其中,iPhone [机型B] 的涨价幅度最为显著,达到 11.3%。iPhone 17 和 iPhone [机型D] 的涨幅也超过了 10%。
苹果公司此前曾表示,Mac 和 iPad 产品价格上涨的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。此次日本市场 iPhone 价格的调整,可能与日元持续贬值有关。
截至目前,苹果尚未在美国等其他地区对 iPhone 系列产品进行价格上调。